<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets Robotique - SybotX</title>
	<atom:link href="https://sybotx.com/tag/projets-robotique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sybotx.com</link>
	<description>Ingénierie Robotique &#38; Automatisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 15:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sybotx.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Icone_SIte-32x32.png</url>
	<title>Projets Robotique - SybotX</title>
	<link>https://sybotx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« SYBOTX automatise la Palettisation chez Aubry : Gagner en Cadence et en Précision avec Yaskawa. »</title>
		<link>https://sybotx.com/sybotx-automatise-la-palettisation-chez-aubry-gagner-en-cadence-et-en-precision-avec-yaskawa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sybotx-automatise-la-palettisation-chez-aubry-gagner-en-cadence-et-en-precision-avec-yaskawa</link>
					<comments>https://sybotx.com/sybotx-automatise-la-palettisation-chez-aubry-gagner-en-cadence-et-en-precision-avec-yaskawa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SybotX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybotx.com/?p=18272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face aux défis récurrents de la manutention manuelle , une tâche pénible, chronophage et sujette aux erreurs pour les divers formats de produits, la société Aubry a choisi d&#8217;investir dans l&#8217;automatisation de sa fin de ligne. L&#8217;objectif était clair : accroître la cadence, fiabiliser les opérations et garantir la traçabilité. Pour répondre à ces exigences, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sybotx.com/sybotx-automatise-la-palettisation-chez-aubry-gagner-en-cadence-et-en-precision-avec-yaskawa/">« SYBOTX automatise la Palettisation chez Aubry : Gagner en Cadence et en Précision avec Yaskawa. »</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="18272" class="elementor elementor-18272">
				<div class="elementor-element elementor-element-273b26b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="273b26b" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-17e9fc4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="17e9fc4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Face aux défis récurrents de la manutention manuelle , une tâche pénible, chronophage et sujette aux erreurs pour les divers formats de produits, la société Aubry a choisi d&rsquo;investir dans l&rsquo;automatisation de sa fin de ligne. L&rsquo;objectif était clair : accroître la cadence, fiabiliser les opérations et garantir la traçabilité.</p><p>Pour répondre à ces exigences, Aubry a fait confiance à SYBOTX pour la mise en place d&rsquo;une solution robotisée clé en main.</p><p>Nous avons mis en service une cellule de palettisation avancée. Cette installation est conçue pour l&rsquo;optimisation maximale de la création de palettes de sacs, permettant d&rsquo;atteindre une cadence élevée de 5 sacs par étage.</p><p>Au cœur de cette performance se trouve le robot Yaskawa PL80, un modèle 5 axes spécifiquement dédié aux applications de palettisation. Piloté par le contrôleur de dernière génération YRC1000, le système est complété par une IHM (Interface Homme-Machine) Smart Pendant, assurant une prise en main et une supervision des opérations à la fois intuitive et conviviale pour les opérateurs d&rsquo;Aubry.</p><p>Afin d&rsquo;assurer une prise des sacs fiable quel que soit leur format, la cellule est équipée d&rsquo;un préhenseur à vide sur mesure. Celui-ci intègre des fonctions d&rsquo;aspiration et de soufflage, contrôlées avec précision par électrovannes et un vacuostat de sécurité. L&rsquo;ensemble est complété par un convoyeur à rouleaux pour l&rsquo;acheminement, et une balance qui communique directement en TOR avec le robot, assurant l&rsquo;enregistrement des données de pesée et une traçabilité instantanée.</p><p>Le programme de palettisation est conçu pour gérer efficacement le cycle de prise, pesée (si nécessaire) et dépose des sacs sur la palette ou en rebut. L&rsquo;IHM permet un suivi précis des opérations, avec des informations sur le poids des palettes et des sacs, l&rsquo;état des palettes et la gestion des paramètres des sacs.  </p><p>Ce projet témoigne de l&rsquo;expertise de SYBOTX dans l&rsquo;intégration de solutions robotisées pour la palettisation, tout en soulignant l&rsquo;importance de la sécurité et de la conformité réglementaire.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://sybotx.com/sybotx-automatise-la-palettisation-chez-aubry-gagner-en-cadence-et-en-precision-avec-yaskawa/">« SYBOTX automatise la Palettisation chez Aubry : Gagner en Cadence et en Précision avec Yaskawa. »</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sybotx.com/sybotx-automatise-la-palettisation-chez-aubry-gagner-en-cadence-et-en-precision-avec-yaskawa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encollage avec robots FANUC, KUKA, KAWASAKI</title>
		<link>https://sybotx.com/projet-dencollage-robotise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-dencollage-robotise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SybotX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 14:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testmaj.sybotx.fr/wordpress/?p=18176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contexte du projet  Dans le cadre de l’optimisation d’une ligne de production robotisée et du développement de nouvelles diversités, notre équipe a réalisé ce projet innovant avec succès. Description du fonctionnement : L’intérêt de ce projet était d’intégrer de nouvelles trajectoires dans un environnement restreint et sur différentes marques de robots : FANUC, KUKA et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sybotx.com/projet-dencollage-robotise/">Encollage avec robots FANUC, KUKA, KAWASAKI</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="18176" class="elementor elementor-18176">
				<div class="elementor-element elementor-element-3900227 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3900227" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e74762c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e74762c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Contexte du projet </h2><p>Dans le cadre de l’optimisation d’une ligne de production robotisée et du développement de nouvelles diversités, notre équipe a réalisé ce projet innovant avec succès.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0938265 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0938265" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2><b>Description du fonctionnement :</b></h2><p>L’intérêt de ce projet était d’intégrer de nouvelles trajectoires dans un environnement restreint et sur différentes marques de robots : FANUC, KUKA et KAWASAKI.</p><p>Ces robots ont été choisis pour leur précision, leur robustesse et leur capacité à exécuter des tâches complexes, notamment la gestion des trajectoires d’encollage sur des pièces aux formes variées.</p><p>Chaque robot permet d’effectuer l’encollage de manière autonome sur une ou plusieurs pièces, en suivant des trajectoires préalablement définies grâce à des logiciels de simulation avancés.</p><p>Ces trajectoires ont été développées afin d’assurer une couverture uniforme et précise du produit sur chaque pièce, ce qui est essentiel pour garantir la qualité du montage des véhicules.</p><p>Les robots interagissent entre eux et avec les autres équipements de la ligne de production, permettant ainsi une intégration fluide dans le processus global de fabrication.</p><p>La diversité des pièces, qui varient en taille, forme et matériau, nécessite une flexibilité maximale dans les trajectoires des robots.</p><p>Chaque robot est programmé pour ajuster ses mouvements en fonction des spécificités de la pièce qu’il manipule, ce qui permet de s’adapter aux exigences de différents modèles de véhicules.</p><p>Grâce à cette flexibilité, la station peut facilement être reconfigurée pour répondre aux demandes de production de nouveaux modèles de voitures, ce qui favorise l’agilité et l’adaptabilité du processus industriel.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5a68b12 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5a68b12" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Conclusion : </h2><p>La mise en service de cette station robotisée pour l’encollage des pièces automobiles représente un grand pas vers l’optimisation de la production, tout en facilitant la diversification des modèles de véhicules.</p><p>Grâce à l’intégration de robots de haute performance et au développement de trajectoires adaptées à une grande variété de pièces, ce projet permet d’améliorer à la fois la productivité et la qualité de l’encollage, tout en garantissant une flexibilité nécessaire pour répondre aux évolutions du marché automobile.</p><p>Ce projet témoigne également de notre engagement à adopter des solutions technologiques innovantes pour répondre aux défis de la fabrication moderne et garantir une production de véhicules plus diversifiée et adaptable.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://sybotx.com/projet-dencollage-robotise/">Encollage avec robots FANUC, KUKA, KAWASAKI</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Écumage robotisé pour process de galvanisation</title>
		<link>https://sybotx.com/ecumage-robotise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecumage-robotise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SybotX]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 15:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybotx.com/?p=9673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Description :&#160; Réalisation d’un projet novateur destiné à l’Inde et la Chine, visant à optimiser le processus de galvanisation. Le but est de mettre en place un système robotisé permettant le nettoyage du bain de zinc dans lequel sont trempées des feuilles d’acier. Initialement, le processus était effectué manuellement par des opérateurs, les exposant à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sybotx.com/ecumage-robotise/">Écumage robotisé pour process de galvanisation</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9673" class="elementor elementor-9673">
				<div class="elementor-element elementor-element-3900227 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3900227" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e74762c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e74762c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h1>Description :&nbsp;</h1>
<p>Réalisation d’un projet novateur destiné à l’Inde et la Chine, visant à optimiser le processus de galvanisation. Le but est de mettre en place un système robotisé permettant le nettoyage du bain de zinc dans lequel sont trempées des feuilles d’acier.</p>
<p>Initialement, le processus était effectué manuellement par des opérateurs, les exposant à des risques importants tels que des brûlures, et une intoxication liée à la manipulation de produits chimiques.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0938265 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0938265" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2><b>Fonctionnement : </b></h2><h5><span style="font-weight: 400;">Matériel utilisé : </span></h5><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Robot Yaskawa GP-180.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Contrôleur YRC 1000.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">La station automatisée intègre un robot Yaskawa, Elle permet d’écumer et évacuer les cendres du bain de zinc, mais aussi prélever des échantillons de zinc.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Pour faciliter l&rsquo;usage des équipements, un module “porte-outil” a été spécifiquement développé. Il intègre différents capteurs permettant le changement automatique des outils selon la séquence en cours.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Pour éviter tout risque d’interaction avec des éléments dangereux, l’opérateur déclenche les cycles du robot selon les besoins via une interface homme-machine (IHM).</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5a68b12 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5a68b12" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Conclusion : </h2><p><span style="font-weight: 400;">Cette solution robotisée représente bien plus qu&rsquo;une simple automatisation. Elle représente une transformation complète des opérations, offrant des avantages tangibles en matière de productivité, de qualité et surtout de sécurité.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://sybotx.com/ecumage-robotise/">Écumage robotisé pour process de galvanisation</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulvérisation de cire sous-caisse</title>
		<link>https://sybotx.com/pulverisation-de-cire-sous-caisse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pulverisation-de-cire-sous-caisse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SybotX]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybotx.com/?p=9661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etude et mise service d’une station robotisée pour appliquer de la cire protectrice dans les cavités des assemblages métalliques de cabines de camions. Projet réalisé en Suède pour un groupe allemand. Objectif : Répondre à la demande d’accompagnement d’un intégrateur, dans le but de définir les aspects techniques, de réaliser les études et la programmation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sybotx.com/pulverisation-de-cire-sous-caisse/">Pulvérisation de cire sous-caisse</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9661" class="elementor elementor-9661">
				<div class="elementor-element elementor-element-7ed4c51 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7ed4c51" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-34cc48d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="34cc48d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Etude et mise service d’une station robotisée pour appliquer de la cire protectrice dans les cavités des assemblages métalliques de cabines de camions. Projet réalisé en Suède pour un groupe allemand. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d195627 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d195627" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Objectif : </h2><p>Répondre à la demande d’accompagnement d’un intégrateur, dans le but de définir les aspects techniques, de réaliser les études et la programmation robotique, et d’effectuer la mise au point de l&rsquo;îlot robotisé.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c2ad203 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c2ad203" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2><b>Fonctionnement : </b></h2>
<h5><span style="font-weight: 400;">Matériel utilisé : </span></h5>
<ul>
 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">2 robots ABB IRB 4600.</span></li>
 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Système de vision 2D.</span></li>
 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pulvérisateur muni de 4 buses différentes, échangeables.</span></li>
</ul>
<span style="font-weight: 400;">Le véhicule entre en station via un convoyeur. Le système de vision analyse tout décalage éventuel et transmet ces informations au robot. Le robot ajuste alors ses trajectoires en conséquence, pour appliquer la cire dans les cavités du véhicule. Aucune intervention manuelle est nécessaire. </span>

Une fois cette étape terminée, le véhicule est évacué en toute sécurité, ayant reçu un traitement de cire précis et uniforme.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e14d745 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e14d745" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Conclusion : </h2><p><span style="font-weight: 400;">Le système robotisé ainsi que la vision 2D ont amélioré la qualité du processus d’application de la cire, réduisant ainsi les risques de corrosion et augmentant la durabilité des cabines des véhicules.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">L’expertise de notre équipe dans l’utilisation des robots ABB, notre maîtrise des technologies de vision robotique et notre capacité à intervenir à l’international ont été déterminantes pour le succès de cette réalisation.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">SybotX se positionne ainsi en tant que partenaire fiable et compétent, offrant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://sybotx.com/pulverisation-de-cire-sous-caisse/">Pulvérisation de cire sous-caisse</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection anti-corrosion</title>
		<link>https://sybotx.com/protection-anti-corrosion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=protection-anti-corrosion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SybotX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybotx.com/?p=9667</guid>

					<description><![CDATA[<p>SybotX expert en pulvérisation robotique et automatisation, augmente la durabilité des essieux de train, améliorant ainsi la sécurité et les performances.</p>
<p>The post <a href="https://sybotx.com/protection-anti-corrosion/">Protection anti-corrosion</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9667" class="elementor elementor-9667">
				<div class="elementor-element elementor-element-532df23 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="532df23" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-953be94 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="953be94" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Étude et mise en service d’une station robotisée pour peindre des essieux de train, dans le but de les recycler. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6eb6c95 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6eb6c95" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h1>Revalorisation des essieux de train :</h1>
<p>Le client souhaitait remettre en état des essieux de train afin de les rendre réutilisables, contribuant ainsi au recyclage de ces composants coûteux et peu innovants.</p>
<p>Notre mission consistait à pulvériser du produit anticorrosif sur les différentes parties d&rsquo;essieux, en prenant en compte &nbsp;la variation des diamètres.</p>
<p>L’objectif du client était de proposer sur le marché mondial, ces essieux reconditionnés à des fabricants et concepteurs de trains, en leur garantissant la durabilité et la sécurité des produits.&nbsp;</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6169214 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6169214" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2><strong>Fonctionnement : </strong></h2><h5><span style="font-weight: 400;">Matériel utilisé : </span></h5><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Robot Staubli TX250 Paint.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Contrôleur SC8C.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pulvérisateur Automatique Airless.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">L’essieu est acheminé dans la station robotisée, par convoyeur. L’essieu s’arrête en position, puis tourne sur lui-même. Le robot exécute sa trajectoire d’application en fonction du modèle. L’essieu est ensuite évacué.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-38a7024 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="38a7024" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Conclusion :</h2><p>L’automatisation et la robotisation du processus de pulvérisation ont permis de réduire la consommation de produits grâce à la précision maximale du robot industriel et d&rsquo;obtenir des résultats uniformes et reproductibles.</p><p>En évitant ainsi le processus d’oxydation, ces essieux restent en bon état plus longtemps, assurant ainsi la sécurité et les performances des véhicules ferroviaires.</p><p>Cette station robotisée a permis également un retour sur investissement rapide et efficace comparé aux méthodes de pulvérisations manuelles.</p><p>En harmonie avec nos engagements envers l’environnement, SybotX est fier d’avoir mené ce projet robotique permettant la rénovation d’essieux ferroviaires.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://sybotx.com/protection-anti-corrosion/">Protection anti-corrosion</a> first appeared on <a href="https://sybotx.com">SybotX</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
